Commit f7a5efc
authored
[Sync EN] Habilitar ejemplos WASM en attributes, generators y references (#581)
PR upstream: php/doc-en#5484
Commit: 50e6f42c83ac3f6de5e1086b649e06adedd562ff
Closes #5751 parent 28cb873 commit f7a5efc
3 files changed
Lines changed: 72 additions & 90 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
1 | 1 | | |
2 | 2 | | |
3 | | - | |
| 3 | + | |
4 | 4 | | |
5 | | - | |
| 5 | + | |
6 | 6 | | |
7 | 7 | | |
8 | 8 | | |
| |||
32 | 32 | | |
33 | 33 | | |
34 | 34 | | |
35 | | - | |
| 35 | + | |
36 | 36 | | |
37 | 37 | | |
38 | 38 | | |
| |||
123 | 123 | | |
124 | 124 | | |
125 | 125 | | |
126 | | - | |
| 126 | + | |
127 | 127 | | |
128 | 128 | | |
129 | 129 | | |
| |||
224 | 224 | | |
225 | 225 | | |
226 | 226 | | |
227 | | - | |
| 227 | + | |
| 228 | + | |
| 229 | + | |
| 230 | + | |
| 231 | + | |
228 | 232 | | |
229 | 233 | | |
230 | 234 | | |
| |||
234 | 238 | | |
235 | 239 | | |
236 | 240 | | |
237 | | - | |
238 | | - | |
239 | 241 | | |
240 | | - | |
| 242 | + | |
241 | 243 | | |
242 | 244 | | |
243 | 245 | | |
| |||
252 | 254 | | |
253 | 255 | | |
254 | 256 | | |
| 257 | + | |
| 258 | + | |
| 259 | + | |
| 260 | + | |
| 261 | + | |
| 262 | + | |
| 263 | + | |
| 264 | + | |
| 265 | + | |
| 266 | + | |
| 267 | + | |
| 268 | + | |
| 269 | + | |
| 270 | + | |
| 271 | + | |
255 | 272 | | |
256 | 273 | | |
257 | 274 | | |
| |||
282 | 299 | | |
283 | 300 | | |
284 | 301 | | |
285 | | - | |
| 302 | + | |
286 | 303 | | |
287 | 304 | | |
288 | 305 | | |
| |||
307 | 324 | | |
308 | 325 | | |
309 | 326 | | |
310 | | - | |
| 327 | + | |
311 | 328 | | |
312 | 329 | | |
313 | 330 | | |
| |||
350 | 367 | | |
351 | 368 | | |
352 | 369 | | |
353 | | - | |
| 370 | + | |
354 | 371 | | |
355 | 372 | | |
356 | 373 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
1 | 1 | | |
2 | 2 | | |
3 | | - | |
| 3 | + | |
4 | 4 | | |
5 | 5 | | |
6 | 6 | | |
7 | | - | |
| 7 | + | |
8 | 8 | | |
9 | 9 | | |
10 | 10 | | |
| |||
86 | 86 | | |
87 | 87 | | |
88 | 88 | | |
89 | | - | |
90 | 89 | | |
91 | 90 | | |
92 | 91 | | |
| |||
166 | 165 | | |
167 | 166 | | |
168 | 167 | | |
169 | | - | |
170 | 168 | | |
171 | 169 | | |
172 | 170 | | |
| |||
231 | 229 | | |
232 | 230 | | |
233 | 231 | | |
234 | | - | |
235 | 232 | | |
236 | 233 | | |
237 | 234 | | |
| |||
271 | 268 | | |
272 | 269 | | |
273 | 270 | | |
274 | | - | |
275 | 271 | | |
276 | 272 | | |
277 | 273 | | |
| |||
322 | 318 | | |
323 | 319 | | |
324 | 320 | | |
325 | | - | |
326 | 321 | | |
327 | 322 | | |
328 | 323 | | |
| |||
388 | 383 | | |
389 | 384 | | |
390 | 385 | | |
391 | | - | |
392 | 386 | | |
393 | 387 | | |
394 | 388 | | |
| |||
434 | 428 | | |
435 | 429 | | |
436 | 430 | | |
437 | | - | |
438 | 431 | | |
439 | 432 | | |
440 | 433 | | |
| |||
478 | 471 | | |
479 | 472 | | |
480 | 473 | | |
481 | | - | |
482 | 474 | | |
483 | 475 | | |
484 | 476 | | |
| |||
503 | 495 | | |
504 | 496 | | |
505 | 497 | | |
506 | | - | |
| 498 | + | |
507 | 499 | | |
508 | 500 | | |
509 | 501 | | |
| |||
561 | 553 | | |
562 | 554 | | |
563 | 555 | | |
564 | | - | |
565 | 556 | | |
566 | 557 | | |
567 | 558 | | |
| |||
0 commit comments